JAFと自動車保険の提携サービスって知っていますか?
JAFのロードサービスは非常に優秀です。
事故を起こしてからのレッカーサービスはもちろん、バッテリー上がりやキーのとじ込みなど、有償ですが会員になるとレスキューしてもうらうことができます。
でもその一方で、自動車保険に付帯されてあるロードサービスもJAFとまではいかないまでも、基本的なロードサービスは付帯しているのでとても大きな役に立ちます。
そしてこの「JAF」と「自動車保険」の本当はぶつかり合いそうな2つのロードサービスも、提携することでさらに補償を手厚くすることができるのです。
そこでこの記事では、JAFと提携している保険会社を紹介して、サービスがどのように上乗せされているのかを紹介します。
自動車保険に追加する形でJAFに加入して補償を厚くしたほうがいいのか、それとも自動車保険のロードサービスだけで十分なのか。
この記事をみてから判断しても遅くはないと思いますよ。
目次
自動車保険とJAFと提携サービス。
自動車保険とJAF会員向けの優遇サービスの概要
現在自動車保険を扱う保険会社はたくさんありますが、代理店型保険会社を中心としてJAFと提携している保険会社があります。
JAFと提携することで、保険会社の無料ロードサービスの範囲はさらに拡大します。
※クリックすると大きくなります。たとえば、
- けん引距離が伸びる
- バッテリー上がりや燃料切れサービスに回数制限がなくなる。
- タイヤのトラブル無料サービス
- 雪道・ぬかるみからの引き上げ無料
など、ロードサービスで無料でできる範囲を超えてレスキューしてもらうことができるのです。
では実際に提携している保険会社ごとで、JAFと提携することでどのようにサービスが向上しているのか見ていきましょう。
代理店型自動車保険とJAFの提携サービス
あいおいニッセイ同和損保は
JAF+保険付帯サービス | 保険付帯サービスのみ | |
4000円まであいおいが負担 | クイック修理サービスにおいて、サービスの範囲を超えた作業料金、部品代 | 自己負担 |
30万円限度 | けん引・搬送 | 30万円限度 |
◯回数制限なし | バッテリー上がり | △回数制限あり |
◯回数制限なし | 燃料切れ | △回数制限あり |
回数制限あり | 燃料切れでの燃料代無料サービス | 回数制限あり |
◯対象 | キー閉じ込み | ◯対象 |
◯対象 | パンク時のスペアタイヤに交換作業 | ◯対象 |
◯対象 | パンク応急修理 | ×対象外 |
◯対象 | タイヤチェーンの着脱 | ×対象外 |
◯対象 | 雪道・ぬかるみなどスタックからの引き上げ | ×対象外 |
◯対象 | 自然災害に起因した事故や故障 | △一部対象 |
AIU保険
JAF+保険付帯サービス | 保険付帯サービスのみ | |
115kmまで無料 | けん引・搬送 | 100kmまで無料 |
◯対象 | バッテリー上がり | ◯対象 |
◯回数制限なし | 燃料切れ | △回数制限あり |
契約期間中1回 | 燃料切れでの燃料代無料サービス | 契約期間中1回 |
◯対象 | キー閉じ込み | △一部対象 |
◯対象 | パンク時のスペアタイヤに交換作業 | ◯対象 |
◯対象 | パンク応急修理 | ×対象外 |
◯対象 | タイヤチェーンの着脱 | ×対象外 |
◯対象 | 雪道・ぬかるみなどスタックからの引き上げ | △一部対象 |
◯対象 | 自然災害に起因した事故や故障 | △一部対象 |
共栄火災海上保険
JAF+保険付帯サービス | 保険付帯サービスのみ | |
最寄りの修理工場まで無料 | けん引・搬送 | 15万円まで無料 |
◯対象 | バッテリー上がり | ◯対象 |
◯回数制限なし | 燃料切れ | △回数制限あり |
年1回 | 燃料切れでの燃料代無料サービス | 年1回 |
◯対象 | キー閉じ込み | ◯対象 |
◯対象 | パンク時のスペアタイヤに交換作業 | ◯対象 |
◯対象 | パンク応急修理 | △一部対象 |
◯対象 | タイヤチェーンの着脱 | ×対象外 |
◯対象 | 雪道・ぬかるみなどスタックからの引き上げ | ◯対象 |
◯対象 | 自然災害に起因した事故や故障 | △一部対象 |
損保ジャパン日本興亜
JAF+保険付帯サービス | 保険付帯サービスのみ | |
4000円まで損保ジャパンが費用負担 | 部品代・消耗品代 | 自己負担 |
100kmまで無料 | けん引・搬送 | 100kmまで無料 |
◯対象 | バッテリー上がり | ◯対象 |
◯場所制限なし | 燃料切れ | △場所制限あり |
回数制限あり | 燃料切れでの燃料代無料サービス | 回数制限あり |
◯対象 | キー閉じ込み | ◯対象 |
◯対象 | パンク時のスペアタイヤに交換作業 | ◯対象 |
◯対象 | パンク応急修理 | ×対象外 |
◯対象 | タイヤチェーンの着脱 | ×対象外 |
◯対象 | 雪道・ぬかるみなどスタックからの引き上げ | ×対象外 |
◯対象 | 自然災害に起因した事故や故障 | △一部対象 |
東京海上日動
JAF+保険付帯サービス | 保険付帯サービスのみ | |
東京海上が負担 | 30分を超過した場合の作業料 | 自己負担 |
15万円まで無料 | けん引・搬送 | 15万円まで無料 |
◯対象 | バッテリー上がり | ◯対象 |
◯対象 | 燃料切れ | ◯対象 |
1年間に2回 | 燃料切れでの燃料代無料サービス | 1年間に1回 |
◯対象 | キー閉じ込み | ◯対象 |
◯対象 | パンク時のスペアタイヤに交換作業 | ×対象外 |
◯対象 | パンク応急修理 | ×対象外 |
◯対象 | タイヤチェーンの着脱 | ×対象外 |
◯対象 | 雪道・ぬかるみなどスタックからの引き上げ | ×対象外 |
◯対象 | 自然災害に起因した事故や故障 | △一部対象 |
三井住友海上
JAF+保険付帯サービス | 保険付帯サービスのみ | |
4000円まで三井住友が負担 | 無料修理サービスにおいて、サービスの範囲を超えた作業料金、部品代 | 自己負担 |
30万円限度 | けん引・搬送 | 30万円限度 |
◯回数制限なし | バッテリー上がり | △回数制限あり |
◯回数制限なし | 燃料切れ | △回数制限あり |
1年に1回 | 燃料切れでの燃料代無料サービス | 1年に1回 |
◯対象 | キー閉じ込み | ◯対象 |
◯対象 | パンク時のスペアタイヤに交換作業 | ◯対象 |
◯対象 | パンク応急修理 | △一部対象 |
◯対象 | タイヤチェーンの着脱 | ×対象外 |
◯対象 | 雪道・ぬかるみなどスタックからの引き上げ | ×対象外 |
◯対象 | 自然災害に起因した事故や故障 | △一部対象 |
日新火災海上保険
JAF+保険付帯サービス | 保険付帯サービスのみ | |
100kmまで無料 | けん引・搬送 | 100kmまで無料 |
◯回数制限なし | バッテリー上がり | △回数制限あり |
◯回数・場所制限なし | 燃料切れ | △回数・場所制限あり |
◯対象 | キー閉じ込み | ◯対象 |
◯対象 | パンク時のスペアタイヤに交換作業 | ◯対象 |
◯対象 | パンク応急修理 | ×対象外 |
◯対象 | タイヤチェーンの着脱 | ×対象外 |
◯対象 | 雪道・ぬかるみなどスタックからの引き上げ | ◯対象 |
◯対象 | 自然災害に起因した事故や故障 | △一部対象 |
通販型自動車保険とJAFの提携サービス
JAFと提携している保険会社はほとんどが「代理店型タイプ」なんですが、その中で唯一「通販型タイプ」と提携しているのがおとなの自動車保険で有名なセゾン自動車火災保険になります。
セゾン自動車火災保険

出典:セゾン自動車火災保険
JAF+保険付帯サービス | 保険付帯サービスのみ | |
最寄りの修理工場まで無料 | けん引・搬送 | 15万円まで無料 |
◯対象 | バッテリー上がり | ◯対象 |
◯回数制限なし | 燃料切れ | △回数制限あり |
1年に1回 | 燃料切れの燃料代無料サービス | 1年に1回 |
◯対象 | キー閉じ込み | ◯対象 |
◯対象 | パンク時のスペアタイヤに交換作業 | ◯対象 |
◯対象 | パンク応急修理 | ×対象外 |
◯対象 | タイヤチェーンの着脱 | ×対象外 |
◯対象 | 雪道・ぬかるみなどスタックからの引き上げ | ◯対象 |
◯対象 | 自然災害に起因した事故や故障 | △一部対象 |
まとめ
JAFの入会金は1,500円、年会費は4,000円なのでまずは1年目に5,500円支払う必要があります。
実際、自動車保険を取り扱っている身としては、保険会社のロードサービスプラスして、JAFの加入をおすすめするドライバーは、普段から車に乗る機会が滅茶苦茶多い人。
なぜなら、車にのる機会が多ければ多いほど事故を起こすリスクは高く、それに伴って故障するリスクもあがるからです。
たとえば、
- 趣味がドライブ
- 毎日通勤で、地方に通っている
- 仕事用の車で現場が遠方にあることが多い
など、とにかく毎日車に乗り、走行距離が伸びやすい方には、自動車保険にプラスして「JAFにも加入したほうがいいよ」って伝えています。
でも一方で、マイカーの使用頻度がそこまで高くない普通の使い方なら、保険会社のロードサービスも十分に充実しているので、JAFに加入する必要までありません。
いずれにせよ、保険に加入すればロードサービスも付帯されるので、十分安心できる内容になっています。
とくに今では代理店型でも通販型自動車保険のロードサービスでもどちらも遜色ないレベルになっているので、保険料を安くしたいのなら通販型タイプを選んでもきっと後悔することはないでしょう。

自動車保険を見直しするのに「一括見積もり」を使ってみました。
すると、全く同じ補償内容であるのにもかかわらず、保険料が35,600円も安くなりました。
「保険の窓口 インズウェブ」は、最大20社の保険会社の中から保険料の比較ができるサービスです。
たった5分で見積もりがとれて、もちろん手数料も無料なので安心です。
すでに、利用者も900万人に突破して保険料の節約に成功しています。
►►自動車保険の一括見積もりで保険料を比較してみる。


ですから、下取りは一旦保留にしてインターネットで「車一括査定」を申し込み、複数の業者から同時に査定してもらったところ、最大で234,000円の価格差がついたのです。
また、「概算金額」も先に教えてくれるので、自分の車の「相場価格」もかんたんに知ることができる。
提携会社である、50社以上の厳選された買い取り店の中で、最大の「10社」買い取り業者を使って同時に比較ができること。
それこそが一括査定のメリットであり、最大の強みになります。
